簡(jiǎn)要描述:梅特勒電子天平ML104T/02后置式電磁力傳感器,精度高,反應速度快,數據穩定。2ppm/℃的超低靈敏度漂移。天平內置校準砝碼,隨時(shí)方便校準。超/欠載報警,動(dòng)態(tài)溫度補償。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區間 | 8千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
梅特勒電子天平ML104T/02
小體積,大智慧. 緊湊型天平適合多種用途: 120 g 處理能力,0.1 mg 可讀性,4.5" 觸摸屏,全自動(dòng)校準技術(shù) (FACT),LevelControl 水平控制系統,電池供電
直觀(guān)的操作
4.5"彩色TFT觸摸屏具有直觀(guān)的用戶(hù)界面和清晰的圖標。即使佩戴棉質(zhì)或橡膠手套也可以輕松操作。
結果可靠
的 MonoBloc 單模塊稱(chēng)重傳感器提供持續可靠的結果。內置的過(guò)載保護確保天平長(cháng)久的性能。
緊湊方便
緊湊型設計可使您大限度地利用工作空間,同時(shí)還提供強大的功能以支持您的日常任務(wù)。
規格 - 電子天平ML104T/02
大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
重復性測試載荷 | 0.1 mg (100 g) |
小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.16 g |
校正 | 內部/ FACT |
秤盤(pán)直徑 | 90 mm |
顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 |
合法交易 | No |
穩定時(shí)間 | 2 s |
重復性(典型值) | 0.08 mg |
接口 | 網(wǎng)絡(luò )接口; RS232; USB 設備; USB 主機; 選配無(wú)線(xiàn)/藍牙 |
尺寸 | 290 mm |
尺寸 (高x寬) | 331 mm x 193 mm |
應用 | 回稱(chēng); 檢重稱(chēng)量; 計數; 密度; 動(dòng)態(tài)稱(chēng)量; 自由因子稱(chēng)量; 配方; 百分比稱(chēng)量; 總和計算; 稱(chēng)量 |
重復性(保證) | 0.1 mg |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
線(xiàn)性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
線(xiàn)性誤差,典型值 | 0.06 mg |
電源 (2) | 交流電源和電池供電 |
溫度準確度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
衛生設計 | 是 |
物料號 (s) | 30209093 |
梅特勒電子天平ML104T/02
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海本熙測控設備科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備15023781號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:260718 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃